Headerbild

Klubbmästerskap 2019

Resultat från klubbmästerskap 2019

För andra året i rad körde vi ett klubbmästerskap för alla utifrån sina egna personliga rekord. För varje sekund som man simmade bättre än sitt pers. fick man poäng enligt följande:

1s över till pers. ger 1p, pers. till 1s under ger 2p, 1s under till 2s under ger 3p, 2s under till 3s under ger 4p samt 3s eller mer under pers. ger 5p. Är det så att fler simmare hamnar på samma poäng så räknas rekordtiderna ihop, högsta värdet där är vinnaren.

Utifrån detta så blev ?!? klubbmästare, STORT GRATTIS!!!

Klubbmästare 2019 poäng:

Meddelas på årsmötet.

Klubbmästare 2019 sammanlagd tid:

Flickor upp till 13 år: Amanda Grönlund

Dam från 14 år: Agnes Bennehed

Pojkar upp till 13 år: Hektor Dagson

Herr från 14 år: Alexander Lundberg

Tider flickor upp till 13 år

Namn 50 Fj 50 Ry 50 Br 50 Fr Totalt
Amanda Grönlund 00:38.27 00:39.77 00:44.74 00:33.87 02:36.65
Emilia Skybro Wilhelmsson 00:56.81 00:48.81 00:53.26 00:43.71 03:22.59
Tea Lindberg 00:50.94 00:52.75 00:55.87 00:44.41 03:23.97
Elina Månsson 00:49.47 00:51.81 00:59.78  00:44.08 03:25.14
Victoria Drew  00:52.25 00:58.03 00:51.72 00:43.53 03:25.53
Linnea Edström 00:54.92 00:51.00 00:54.81 00:44.85 03:25.58
Sofia Olsson 00:30.13* 00:59.82 01.04.34 00.58.84 03:33.13* 
Molly Briander  - - 01.04.28 01.05.00 02:09.28* 

 * Sofia simmade 25m fjäril, Molly ställde upp i två grenar

Tider pojkar upp till 13 år

Namn 50 Fj 50 Ry 50 Br 50 Fr Totalt
Hektor Dagson 00:40.78 00:40.57 00:38.79 00:35.53 02:35.67
Viktor Alfredsson 00:48.56 00:48.60 00:56.59 00:42.59 03:16.34
Christian Kovacs 01:03.75 00:56.73 00:54.53 00:40.41 03:35.42
William Walther 01:05.73 00:58.24 00:56.21 00:46.47 03:46.65

 Tider dam från 14 år

Namn 50 Fj 50 Ry 50 Br 50 Fr Totalt
Agnes Bennehed 00:37.56 00:45.25 00:51.93 00:34.81 02:45.15
Agnes Stenman 00:45.31 00:47.00 00:54.44 00:41.03 03:07.78
Amanda Olsson 00:47.88 00:44.37 00:55.41 00:43.54 03:11.20

Tider Herr från 14 år

Namn 50 Fj 50 Ry 50 Br 50 Fr Totalt
Alexander Lundberg 00:27.32 00:31.12 00:36.26 00:25.78 02:00.48
Pontus Grönlund  00:31.53 00:34.84 00:38.22 00:27.59 02:12.18
Hugo Johansson  00:41.75 00:41.22 00:41.06 00:34.65 02:38.68
Filip Dahlqvist  00:40.28 00:45.25 00:45.47 00:33.03 02:44.03

 

Adress

Simklubben Vänersborg c/o Lars Persson Skogsvägen 36 46261 Vänersborg

Kontakt

Tel: E-post: skv.kansli@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Simklubben och simmarna tackar för ert stöd under vårt sponsorsim 2023

Simklubben har idag ett samarbete med Larssons Swimwear i Frändefors gällande våra klubbkläder.

Simklubben har startat ett samarbete med Länsförsäkringar Älvsborg

Gör som simmarna i tävlingsgruppen, träna hos Nordic Wellness

Spelar du hos Svenska Spel, välj oss i Gräsroten

Om du spelar Bingolotto, köp den via bildlänken så stödjer du SKV

Som medlem får ni 20% om ni uppger klubbens namn vid köp hos Flügger Vänersborg