Headerbild

Klubbmästerskap 2018

Resultat från klubbmästerskap 2018

I år så testade vi att köra ett poängsystem där man fick poäng utifrån hur nära man simmade sitt personliga rekord. Som första klubbmästare i denna gren hittar vi Hugo Johansson som med en hårsmån slog Arvid Larsson. Båda hade full poäng men då Arvid hade ett väldigt gammalt pers. så blev det Hugo som står som segrare. Ett STORT GRATTIS HUGO!!!

Klubbmästare 2018:

Flickor 25m: Alice Hagström

Flickor 10 - 13 år: Agnes Bennehed

Dam: Tilda Persson

Pojkar 25m: Christian Kovacs

Pojkar 10 - 13 år: Tommy Lundberg

Herr: Alexander Lundberg

Tider 25m flickor

Namn 25 Ry 25br 25fj 25fr Totalt
Alice Hagström 00:26,87 00:28,35 00:27,84 00:22,38 01:45,44
Elina Månsson 00:26,40 00:29,37 00:26,16 00:24,15 01:46,08
Tea Lindberg 00:25,50 00:28,31 00:28,00 00:24,31 01:46,12
Molly Briander 00:46,00 00:38,81   00:35,93 02:00,74
Mira Flensner   00:26,62     00:26,62

 

Tider 25m pojkar

Namn 25 Ry 25br 25fj 25fr Totalt
Christian Kovacs 00:31,72 00:25,32 00:34,00 00:21,41 01:52,45
Viktor Alfredsson 00:27,53 00:32,88 00:32,84 00:25,81 01:59,06
Fredrik Hallander 00:27,87 00:29,94 00:37,94 00:26,62 02:02,37
Maxim Kjönsberg 00:28,16 00:32,06 00:39,69 00:28,16 02:08,07
Jeremy Almén     00:27,96 00:23,34 00:51,30

 

Tider 10-13år flickor

Simmare 50 rygg 50 bröst 50 fjäril 50fritt Totalt
Agnes Bennehed 00:41,69 00:50,75 00:39,93 00:36,03 02:48,40
Amanda Olsson 00:45,65 00:59,22 01:01,41 00:45,31 03:31,59
Alma Selin 00:52,72 01:03,56 00:55,94 00:44,65 03:36,87
Linnea Edström 00:59,47 01:04,13 01:21,10 00:54,06 04:18,76
Julina Leckström 00:47,81 00:53,28 00:24,97 00:44,07 02:50,13

*Julinas tid satt på 25fjäril inte 50fjäril

 

Tider 10-13år pojkar

Simmare 50 rygg 50 bröst 50 fjäril 50fritt Totalt
Tommy Lundberg 00:38,41 00:45,88 00:36,68 00:32,78 02:33,75
Hugo Johansson 00:42,81 00:44,47 00:44,32 00:35,50 02:47,10
Felix Kjörnsberg 00:45,31 00:46,60 00:59,37 00:39,60 03:10,88
Hektor Dagson 00:47,00 00:44,59 00:58,28 00:44,00 03:13,87

 

Tider Dam

Simmare 50 rygg 50 bröst 50 fjäril 50fritt Totalt
Tilda Persson 00:48,97 00:49,69 00:50,04 00:40,53 03:09,23

 

Tider Herr

Simmare 50 rygg 50 bröst 50 fjäril 50fritt Totalt
Alexander Lundberg 00:32,18 00:37,19 00:29,97 00:26,85 02:06,19
Arvid Larsson 00:40,47 00:45,75 00:38,06 00:33,10 02:37,38
Felix Persson 00:37,56 00:45,62 00:41,88 00:32,63 02:37,69
Filip Dahlqvist 00:49,00 00:47,12 00:43,25 00:34,44 02:53,81

 

Vuxengrupp

Namn 50 fr kval 50 fr 50 fr 50 fr Total Diff
Martin 00:34,19 00:35,31 00:35,25 00:35,44  
   Diff -3,3% -3,1% -3,7% 10,0%
Fredrik 00:29,75 00:29,56 00:29,88 00:29,85  
   Diff 0,6% -0,4% -0,3% 1,3%
Fabian 00:35,75 00:34,65 00:35,78 00:35,22  
   Diff 3,1% -0,1% 1,5% 4,7%

Adress

Simklubben Vänersborg c/o Lars Persson Skogsvägen 36 46261 Vänersborg

Kontakt

Tel: E-post: skv.kansli@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Simklubben och simmarna tackar för ert stöd under vårt sponsorsim 2023

Simklubben har idag ett samarbete med Larssons Swimwear i Frändefors gällande våra klubbkläder.

Simklubben har startat ett samarbete med Länsförsäkringar Älvsborg

Gör som simmarna i tävlingsgruppen, träna hos Nordic Wellness

Spelar du hos Svenska Spel, välj oss i Gräsroten

Om du spelar Bingolotto, köp den via bildlänken så stödjer du SKV

Som medlem får ni 20% om ni uppger klubbens namn vid köp hos Flügger Vänersborg